Lageplan der Schön Klinik Hamburg Eilbek

Haus 7 | |
Haupteingang | Haus 7 | Rezeption |
Patientenaufnahme | Aufklärung Anästhesie (Narkosegespräch) | Haus 12 |
Sport- und Veranstaltungshalle | Haus 5 |
Mediznische Fachbereiche | Haus | Stationen |
7 | 7F | |
7 | 7B, 7C | |
7 | 7D | |
7 | 7F | |
6 | 6E, 6F | |
9 | 9B | |
9 | 9A | |
Allgemeine Innere Medizin | 7 | 7B |
Intensiv- und Intermediate Care Station | 7 | 7A |
7 | 7D | |
7 | Rezeption | |
7 | 7F | |
9 | 9B | |
Privat-Station/-klinik | Komfort-Station "Schön Komfort" | 6 | 6A, 6B |
7 | Rezeption | |
6 | 6C, 6D | |
7 | EG | |
7 | 7E | |
7 | 7C | |
Wirbelsäulenchirurgie | 12 |12A |
